304不銹鋼方管規格表
文章出處:www.whseoer.com責任編輯:作者:陳先生人氣:-發表時間:2013-09-16 09:58
304不銹鋼方管規格表
佛山市銀澤不銹鋼有限公司價格表 | |||||||||
(本企業通過ISO9001:2000質量體系認證,產品執行(YB/T 5363-2006)國家標準,無鋼?。?/font> | |||||||||
工廠地址:佛山市南海小塘新境奇石工業區 電話:0757-86631778/86631622 傳真:0757-86631633 | |||||||||
材質:SUS304五金制品管(Ni8%,Cr18%以上), 單位:元/6米 表面處理:500# 2013年09月01日 | |||||||||
外徑/實厚 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.85 | 2.0 |
□10×10 | 27.10 | 32.20 | 37.35 | 42.32 | 53.12 | ||||
□12×12 | 32.20 | 38.40 | 44.50 | 50.50 | 63.61 | 76.50 | |||
□12.7×12.7 | 34.45 | 41.00 | 47.60 | 54.02 | 66.80 | 80.70 | 98.13 | ||
□15×15 | 39.08 | 46.88 | 54.78 | 62.82 | 75.68 | 90.16 | 116.03 | 145.73 | |
□16×16 | 40.58 | 48.44 | 56.23 | 64.95 | 80.10 | 95.90 | 122.03 | 155.12 | |
□19×19 | 48.92 | 58.70 | 67.03 | 76.44 | 92.90 | 111.72 | 146.80 | 184.52 | |
□20×20 | 61.94 | 70.36 | 80.56 | 98.29 | 117.99 | 152.10 | 185.71 | ||
□22×22 | 57.03 | 67.72 | 78.69 | 89.96 | 109.47 | 132.00 | 169.54 | 207.47 |
216.43 |
□25×25 | 65.27 | 77.81 | 89.47 | 102.41 | 124.26 | 149.94 | 193.06 | 236.87 | 248.07 |
□30×30 | 77.38 | 93.88 | 107.80 | 123.28 | 149.94 | 181.10 | 234.22 | 284.20 | 301.34 |
□38×38 | 98.43 | 118.58 | 131.61 | 156.41 | 191.00 | 230.30 | 298.90 | 363.09 | 382.92 |
□40×40 | 144.06 | 165.03 | 200.90 | 242.65 | 310.46 | 384.16 | 406.23 | ||
□50×50 | 183.16 | 206.39 | 251.86 | 303.80 | 389.65 | 481.18 | 512.78 | ||
□60×60 | 222.06 | 253.82 | 305.56 | 366.52 | 469.42 | 580.16 | 616.00 | ||
□20×10 | 39.87 | 45.77 | 53.31 | 60.76 | 73.89 | 89.18 | 115.64 | 145.73 | |
□25×13 | 48.92 | 50.09 | 68.31 | 77.52 | 93.79 | 113.09 | 148.08 | 184.24 | |
□30×10 | 62.72 | 71.25 | 81.54 | 99.37 | 120.34 | 154.15 | 194.42 | ||
□30×15 | 57.98 | 68.80 | 80.95 | 91.34 | 111.23 | 135.04 | 173.46 | 211.19 | |
□30×20 | 107.70 | 131.81 | 159.94 | 204.13 | 250.10 | ||||
□38×25 | 81.50 | 98.49 | 113.29 | 129.95 | 158.76 | 191.10 | 246.66 | 302.82 | 316.33 |
□40×10 | 78.40 | 89.75 | 102.61 | 124.46 | 151.41 | 196.20 | 246.00 | ||
□40×15 | 101.33 | 116.03 | 141.32 | 169.34 | 235.80 | 271.22 | |||
□40×20 | 93.88 | 107.80 | 123.48 | 149.94 | 181.30 | 234.22 | 284.20 | 301.30 | |
□50×10 | 107.80 | 123.48 | 149.94 | 181.30 | 234.22 | 284.20 | |||
□50×15 | 122.70 | 139.65 | 170.32 | 204.53 | 263.62 | 319.00 | |||
□50×25 | 117.50 | 134.75 | 154.45 | 188.16 | 228.34 | 294.30 | 358.68 | 377.90 | |
□50×30 | 146.22 | 167.09 | 203.64 | 245.00 | 313.60 | 390.30 | 414.20 | ||
□60×10 | 130.24 | 149.16 | 182.08 | 218.97 | 281.95 | 344.03 | |||
□60×20 | 146.22 | 167.09 | 203.64 | 245.00 | 313.60 | 390.30 | 414.20 | ||
□60×30 | 162.68 | 185.22 | 224.42 | 272.44 | 350.00 | 424.34 | 457.85 | ||
□60×40 | 206.39 | 251.86 | 303.80 | 390.04 | 481.18 | 512.90 | |||
□75×25 | 209.33 | 254.70 | 308.21 | 396.25 | 483.43 | 515.00 | |||
□75×45 | 253.82 | 304.78 | 366.52 | 469.42 | 580.16 | 616.00 | |||
□80×20 | 209.33 | 254.70 | 308.21 | 396.25 | 483.43 | 515.00 | |||
□80×40 | 253.82 | 254.70 | 366.52 | 469.42 | 580.16 | 616.00 | |||
注:帶“*”部分規格為非常規庫存產品,歡迎定做其它非常規管,質量保證、貨期短、價格優惠. |
以上規格表,單價是有浮動的,具體價格請在線或者來電咨詢!謝謝
下一篇:常用的不銹鋼材質有哪幾種?上一篇: 304不銹鋼管規格表
同類文章排行
- 不銹鋼管生產類別
- 不銹鋼管件連接方法及各自優缺點
- 鋼鐵企業應如何發展非鋼產業
- 鋼鐵行業運行艱難
- 佛山不銹鋼管的特性
- 佛山不銹鋼市場在哪?
- 廣東佛山不銹鋼市場
- 中國不銹鋼發展已進入一個新的發展階段
- 金屬鑄造用于工業用途的重要性
- 304不銹鋼方管規格表